Free Standing ECO
      


| Products | Monitor Qty | Suit Size | Max VESA | Load Capacity | Tilt | Height | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS 001   | 1 | 13"-27" | 100 x 100 | 10 kg | -90° to +90° | 465mm | 
| MFS 002   | 2 | 13"-27" | 100 x 100 | 10 kg | -90° to +90° | 465mm | 
| MFS 002V   | 2 | 13"-27" | 100 x 100 | 10 kg | -90° to +90° | 744mm | 
| MFS 003   | 3 | 13"-27" | 100 x 100 | 10 kg | -90° to +90° | 465mm | 
| MFS 003T   | 3 | 13"-27" | 100 x 100 | 10 kg | -90° to +90° | 744mm | 
| MFS 003V   | 3 | 13"-27" | 100 x 100 | 10 kg | -90° to +90° | 1021mm | 
| MFS 004   | 4 | 13"-27" | 100 x 100 | 10 kg | -90° to +90° | 740mm | 
| MFS 004T   | 4 | 13"-27" | 100 x 100 | 10 kg | -90° to +90° | 465mm | 


